Техническое обслуживание Газели
Проведение регулярного своевременного и качественного ТО (технического обслуживания) вашего автомобиля ГАЗель, которое можно провести на территории специализированного автосервиса «Газтек», относиться к важнейшей составляющей части по использованию автотранспорта и гарантирует бесперебойную работу узлов и агрегатов транспортного средства.
Для обнаружения причины поломки на вашем автомобиле автосервис «Газтек» использует только современное и высокотехнологичное диагностическое оборудование. Все заявки по гарантийному ремонту берут в работу сразу же в день обращения. Классическая доступная цена за нормо-часы, которая ниже конкурентной стоимости на 33%, и оригинальные запчасти позволяют по максимуму уменьшить затраты на обслуживание автомобилей марки ГАЗ. Общие издержки на проведение планового технического обслуживания ГАЗели мешьше на 23%, при сравнении с аналогичными европейскими машинами.
Цены на техническое обслуживание автомобиля Газель
Периодичность интервала между сервисным обслуживанием и цена на техническое обслуживание, включая расходные материалы.
Марка автомобиля | ТО | Пробег, км | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ГАЗель-Бизнес с ДВС 4216 4х2, 4х4 | ТО-обк | 1 900 – 2 100 | |
ТО-1 | 14 500 – 15 500 | ||
ТО-2 | 29 500 – 30 500 | ||
ТО-3 | 44 500 – 45 500 | ||
ТО-4 | 59 500 – 60 500 | ||
ТО-4 4х4 | 59 500 – 60 500 | ||
ТО-5 | 74 500 – 75 500 | ||
ТО-6 | 89 500 – 90 500 | ||
ТО-7 | 104 500 – 105 500 | ||
При использовании смазочного материала ТМ Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil цена на ТО повышается | |||
ГАЗель-Бизнес с ДВС «CUMMINS» 4х2, 4х4 | ТО-1 | 14 500 – 15 500 | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО-2 | 29 500 – 30 500 | ||
ТО-3 | 44 500 – 45 500 | ||
ТО-4 | 59 500 – 60 500 | ||
ТО-4 4х4 | 59 500 – 60 500 | ||
ТО-5 | 74 500 – 75 500 | ||
ТО-6 | 89 500 – 90 500 | ||
ТО-7 | 104 500 – 105 500 | ||
При использовании смазочного материала ТМ Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil цена на ТО повышается | |||
ГАЗель-Бизнес с ДВС Evotech 4х2, 4х4 | ТО-1 | 14 500 – 15 500 | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО-2 | 29 500 – 30 500 | ||
ТО-3 | 44 500 – 45 500 | ||
ТО-4 | 59 500 – 60 500 | ||
ТО-4 4х4 | 59 500 – 60 500 | ||
ТО-5 | 74 500 – 75 500 | ||
ТО-6 | 89 500 – 90 500 | ||
ТО-7 | 104 500 – 105 500 | ||
При использовании смазочного материала ТМ Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil цена на ТО повышается | |||
ГАЗель-Бизнес с ДВС Evotech LPG 4х2, 4х4 | ТО-1 | 14 500 – 15 500 | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО-2 | 29 500 – 30 500 | ||
ТО-3 | 44 500 – 45 500 | ||
ТО-4 | 59 500 – 60 500 | ||
ТО-4 4х4 | 59 500 – 60 500 | ||
ТО-5 | 74 500 – 75 500 | ||
ТО-6 | 89 500 – 90 500 | ||
ТО-7 | 104 500 – 105 500 | ||
При использовании смазочного материала ТМ Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil цена на ТО повышается | |||
ГАЗель-Бизнес с ДВС 4216 CNG | ТО-обкатка | 1 900 – 2 100 | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО-1 | 14 500 – 15 500 | ||
ТО-2 | 29 500 – 30 500 | ||
ТО-3 | 44 500 – 45 500 | ||
ТО-4 | 59 500 – 60 500 | ||
ТО-5 | 74 500 – 75 500 | ||
ТО-6 | 89 500 – 90 500 | ||
ТО-7 | 104 500 – 105 500 | ||
При использовании смазочного материала ТМ Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil цена на ТО повышается |
*цены указаны приблизительные для ознакомления. Указанная информация не является публичной офертой.
- СЕРВИС
- ОБУЧЕНИЕ
09:00 – 21:00
ежедневно
09:00 – 21:00
ежедневно