Техническое обслуживание ГАЗон Некст
ГАЗон NEXT является среднетоннажным грузовым автомобилем российского производства из семейства 5го поколения Next Горьковского автозавода. Эта модель заменила автомобили предыдущих поколений ГАЗ-3307, ГАЗ-3309.
Цены на ТО ГАЗон NEXT
Стоимость прохождения ТО для автомобиля ГАЗОН NEXT ЯМЗ 4х2
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. |
ТО-1 | 20 000 | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО-2 | 40 000 | |
ТО-3 | 60 000 | |
ТО-4 | 80 000 | |
ТО-5 | 100 000 | |
ТО-6 | 120 000 | |
ТО-7 | 140 000 | |
ТО-8 | 160 000 | |
ТО-9 | 180 000 | |
ТО-10 | 200 000 | |
При использовании масла Liqui Moly или Bizol цена ТО увеличится |
Стоимость прохождения ТО для автомобиля ГАЗОН NEXT ЯМЗ CNG 4х2
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. |
ТО-1 | 20 000 | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО-2 | 40 000 | |
ТО-3 | 60 000 | |
ТО-4 | 80 000 | |
ТО-5 | 100 000 | |
ТО-6 | 120 000 | |
ТО-7 | 140 000 | |
ТО-8 | 160 000 | |
ТО-9 | 180 000 | |
ТО-10 | 200 000 | |
При использовании масла Liqui Moly или Bizol цена ТО увеличится |
Стоимость прохождения ТО для автомобиля ГАЗОН 3308 ЯМЗ 4х4
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. |
ТО-1 | 4 500 — 5 500 | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО-2 | 9 500 — 10 500 | |
ТО-3 | 14 500 — 15 500 | |
ТО-4 | 19 500 — 20 500 | |
ТО-5 | 24 500 — 25 500 | |
ТО-6 | 29 500 — 30 500 | |
ТО-7 | 34 500 — 35 500 | |
ТО-8 | 39 500 — 40 500 | |
ТО-9 | 44 500 — 45 500 | |
ТО-10 | 49 500 — 50 500 | |
ТО-11 | 54 500 — 55 500 | |
ТО-12 | 59 500 — 60 500 | |
ТО-13 | 64 500 — 65 500 | |
ТО-14 | 69500-70 500 | |
ТО-15 | 74 500 — 75 500 | |
ТО-16 | 79 500 — 80 500 | |
ТО-17 | 84 500 — 85 500 | |
ТО-18 | 89 500 — 90 500 | |
ТО-19 | 94 500 — 95 500 | |
ТО-20 | 99 500 — 100 500 | |
При использовании масла Liqui Moly или Bizol цена ТО увеличится |
Стоимость прохождения ТО для автомобиля ГАЗОН 3308 ЯМЗ 4х2
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. |
ТО-1 | 4 500 — 5 500 | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО-2 | 9 500 — 10 500 | |
ТО-3 | 14 500 — 15 500 | |
ТО-4 | 19 500 — 20 500 | |
ТО-5 | 24 500 — 25 500 | |
ТО-6 | 29 500 — 30 500 | |
ТО-7 | 34 500 — 35 500 | |
ТО-8 | 39 500 — 40 500 | |
ТО-9 | 44 500 — 45 500 | |
ТО-10 | 49 500 — 50 500 | |
ТО-11 | 54 500 — 55 500 | |
ТО-12 | 59 500 — 60 500 | |
ТО-13 | 64 500 — 65 500 | |
ТО-14 | 69500-70 500 | |
ТО-15 | 74 500 — 75 500 | |
ТО-16 | 79 500 — 80 500 | |
ТО-17 | 84 500 — 85 500 | |
ТО-18 | 89 500 — 90 500 | |
ТО-19 | 94 500 — 95 500 | |
ТО-20 | 99 500 — 100 500 | |
ТО-21 | 104 500 — 105 500 | |
При использовании масла Liqui Moly или Bizol цена ТО увеличится |
КОНТАКТЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ
ОТДЕЛЕНИЯ
- СЕРВИС
- ОБУЧЕНИЕ
Бухгалтерия
+7 (915) 244-16-86