Техническое обслуживание УАЗа
Проведение планового технического обслуживания автомобилей марки УАЗ осуществляется на основании рекомендаций от завода изготовителя. В сервисном центре «Gaztec» в ТО включены: диагностика и ремонт мотора, шиномонтажные работы и балансировка колес, замена технических жидкостей, регулирование ходовой части, элементов силовой установки и электрического оборудования машины.
Стоимость технического обслуживания автомобилей УАЗ
Последние модели автомобилей УАЗ оснащены ЭСУД (электронное управление двигателем), системами ABS нового поколения с функциями EBD, гидроусилителем руля, кондиционером и климат-контролем. Именно поэтому УАЗу необходимо квалифицированное техническое обслуживание с использованием специального оборудования и инструментария.
Техническое обслуживание автомобиля УАЗ Патриот
ТО | Пробег, км | Срок эксплуатации | Стоимость, ₽ |
ТО 1 | 15 000 | 1 год | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО2 | 30 000 | 2 года | |
ТО 3 | 45 000 | 3 года | |
ТО 4 | 60 000 | 4 года | |
ТО 5 | 75 000 | 5 лет | |
ТО 6 | 90 000 | 6 лет | |
ТО 7 | 105 000 | 7 лет | |
ТО 8 | 120 000 | 8 лет | |
ТО 9 | 135 000 | 9 лет | |
ТО 10 | 150000 | 10 лет |
Техническое обслуживание автомобиля УАЗ Пикап
ТО | Пробег, км | Срок эксплуатации | Стоимость, ₽ |
ТО 1 | 15 000 | 1 год | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО2 | 30 000 | 2 года | |
ТО 3 | 45 000 | 3 года | |
ТО 4 | 60 000 | 4 года | |
ТО 5 | 75 000 | 5 лет | |
ТО 6 | 90 000 | 6 лет | |
ТО 7 | 105 000 | 7 лет | |
ТО 8 | 120 000 | 8 лет | |
ТО 9 | 135 000 | 9 лет | |
ТО 10 | 150 000 | 10 лет |
Техническое обслуживание автомобиля УАЗ Хантер
ТО | Пробег, км | Срок эксплуатации | Стоимость, ₽ |
ТО 1 | 15 000 | 1 год | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО2 | 30 000 | 2 года | |
ТО 3 | 45 000 | 3 года | |
ТО 4 | 60 000 | 4 года | |
ТО 5 | 75 000 | 5 лет | |
ТО 6 | 90 000 | 6 лет | |
ТО 7 | 105 000 | 7 лет |
Техническое обслуживание автомобилей УАЗ семейства Профи
ТО | Пробег, км | Срок эксплуатации | Стоимость, ₽ |
ТО 1 | 15 000 | 1 год | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО2 | 30 000 | 2 года | |
ТО 3 | 45 000 | 3 года | |
ТО 4 | 60 000 | 4 года | |
ТО 5 | 75 000 | 5 лет | |
ТО 6 | 90 000 | 6 лет | |
ТО 7 | 105 000 | 7 лет | |
ТО 8 | 120 000 | 8 лет | |
ТО 9 | 135 000 | 9 лет | |
ТО 10 | 150 000 | 10 лет |
Техническое обслуживание автомобиля УАЗ семейства СГР
ТО | Пробег, км | Срок эксплуатации | Стоимость, ₽ |
ТО 1 | 15 000 | 1 год | Полный перечень работ и актуальная стоимость услуг указаны в разделе «Цены». Переходите для ознакомления или оставляйте заявку для персональной консультации. |
ТО2 | 30 000 | 2 года | |
ТО 3 | 45 000 | 3 года | |
ТО 4 | 60 000 | 4 года | |
ТО 5 | 75 000 | 5 лет | |
ТО 6 | 90 000 | 6 лет | |
ТО 7 | 105 000 | 7 лет |
КОНТАКТЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ
ОТДЕЛЕНИЯ
- СЕРВИС
- ОБУЧЕНИЕ
Бухгалтерия
+7 (915) 244-16-86